Address
No. 1, West End of Shanbo Road, Jiezhuang Subdistrict, Rencheng District, Jining City, Shandong Province, China

Products
- All Products
- Road Rollers
- Mini Excavators
- Skid Steer Loaders
- Lighting Towers
- Lawn Mowers
- Concrete Mixer Trucks

Road Rollers
Walk-behind Single Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 350kg |
| Excitation Force | 15kN |
| Engine Model | KD173FB |
| Engine Power | 4.05kw(5.5hp) |

Road Rollers
Walk-behind Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 500kg |
| Excitation Force | 11.8kN |
| Engine Model | CF180FE-4 |
| Engine Power | 4.4kw (6hp) |

Road Rollers
Walk-behind Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 500kg |
| Excitation Force | 11.8kN |
| Engine Model | CF178FA |
| Engine Power | 4.5kw (6.1hp) |

Road Rollers
Walk-behind Full Hydraulic Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 800kg |
| Excitation Force | 15kN |
| Engine Model | CF188 |
| Engine Power | 6.3kw (8.5hp) |

Road Rollers
Remote-controlled double steel wheels
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 800kg |
| Excitation Force | 15kN |
| Engine Model | CF188 |
| Engine Power | 6.3kw (8.5hp) |

Road Rollers
850 Economical Small-sized Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 850kg |
| Excitation Force | 14kN |
| Engine Model | CF180FE-4 |
| Engine Power | 4.4kw (6hp) |

Road Rollers
1T Mechanical Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 1000kg |
| Excitation Force | 16kN |
| Engine Model | KD186FB4 |
| Engine Power | 6.3kw (8.6hp) |

Road Rollers
1T Full Hydraulic Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 1000kg |
| Excitation Force | 30.5kN |
| Engine Model | 192FAM |
| Engine Power | 8.2kw (11hp) |

Road Rollers
2T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 2000kg |
| Excitation Force | 29.1kN |
| Engine Model | CC-H16 |
| Engine Power | 11.5kw (15.6hp) |

Road Rollers
2T Electric Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 2000kg |
| Excitation Force | 35kN |
| Rated Voltage | 72V |
| Battery Capacity | 200Ah |

Road Rollers
2.5T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 2500kg |
| Excitation Force | 35kN |
| Engine Model | V20-38C41 |
| Engine Rated Power | 28kw (38hp) |

Road Rollers
3T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 3000kg |
| Excitation Force | 45kN |
| Engine Model | V20-38C41 |
| Engine Rated Power | 28kw (38hp) |

Road Rollers
3T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 3000kg |
| Excitation Force | 38.5kN |
| Engine Model | V20-38C41 |
| Engine Rated Power | 28kw (38hp) |

Road Rollers
3T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 3000kg |
| Excitation Force | 35kN |
| Engine Model | V20-38C41 |
| Engine Rated Power | 28kw (38hp) |

Road Rollers
3T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 3000kg |
| Excitation Force | 50.6kN |
| Engine Model | V25-50C41 |
| Engine Rated Power | 36.8kw (50hp) |

Road Rollers
3T Rear Four-drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 3000kg |
| Excitation Force | 45kN |
| Engine Model | V20-38C41 |
| Engine Rated Power | 28kw (38hp) |

Road Rollers
3T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 3500kg |
| Excitation Force | 60kN |
| Engine Model | V20-38C41 |
| Engine Rated Power | 28kw (38hp) |

Road Rollers
3.5T Single Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 3500kg |
| Excitation Force | 65kN |
| Engine Model | V20 |
| Engine Rated Power | 28kw (38hp) |

Road Rollers
4T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 4000kg |
| Excitation Force | 55kN |
| Engine Model | V25-50C41 |
| Engine Rated Power | 36.8kw(50hp) |

Road Rollers
4T Rear Four-drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 4000kg |
| Excitation Force | 69.3kN |
| Engine Model | V25-50C41 |
| Engine Rated Power | 36.8kw(50hp) |

Road Rollers
4T Single Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 4000kg |
| Excitation Force | 70kN |
| Engine Model | YN490 |
| Engine Rated Power | 36.8kw(50hp) |

Road Rollers
6T Double Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 6000kg |
| Excitation Force | 80kN |
| Engine Model | V28-50C41 |
| Engine Rated Power | 36.8kw (50hp) |

Road Rollers
6T Single Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 6000kg |
| Excitation Force | 75.2kN |
| Engine Model | YN28TAF4-1 |
| Engine Rated Power | 36.8kw (50hp) |

Road Rollers
8T Single Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 8000kg |
| Excitation Force | 134.8kN |
| Engine Model | YN38TAF4 |
| Engine Rated Power | 74kw (100hp) |

Road Rollers
10T Single Drum Road Roller
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 10000kg |
| Excitation Force | 285/150kN |
| Engine Model | YN38TAF4 |
| Engine Rated Power | 74kw (100.6hp) |

Mini Excavators
0.8T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | Koop/B&S |
| Weight | 750kg |
| Max Excavation Height | 2465mm |
| Max Excavation Depth | 840mm |

Mini Excavators
1.0T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 1000kg |
| Max Digging Depth | 1600mm |
| Max Digging Height | 2200mm |
| Max Unloading Height | 1850mm |

Mini Excavators
1.0T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | KD192FC-1 |
| Max Digging Depth | 1600mm |
| Max Digging Height | 2550mm |
| Max Dumping Height | 1750mm |

Mini Excavators
1.0T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | KD192FC-1 |
| Max Digging Depth | 1600mm |
| Max Digging Height | 2550mm |
| Max Dumping Height | 1750mm |

Mini Excavators
1.2T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 1200kg |
| Max Digging Depth | 1700mm |
| Max Digging Height | 2580mm |
| Max Unloading Height | 1745mm |

Mini Excavators
1.3T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | Kubota D722 |
| Max Digging Depth | 1750mm |
| Max Digging Height | 3000mm |
| Max Dumping Height | 1840mm |

Mini Excavators
1.5T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | Koop 192 |
| Max Digging Depth | 1650mm |
| Max Digging Height | 2750mm |
| Max Dumping Height | 1750mm |

Mini Excavators
1.5T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | Kubota D722 |
| Max Digging Depth | 1800mm |
| Max Digging Height | 2600mm |
| Max Dumping Height | 1750mm |

Mini Excavators
1.5T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 1500kg |
| Max Digging Depth | 1650mm |
| Max Digging Height | 2250mm |
| Max Dumping Height | 1900mm |

Mini Excavators
1.7T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Operating Weight | 1700kg |
| Max Digging Depth | 1800mm |
| Max Digging Height | 2400mm |
| Max Dumping Height | 2000mm |

Mini Excavators
1.8T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | Kubota D722 |
| Max Digging Depth | 2100mm |
| Max Digging Height | 2800mm |
| Max Dumping Height | 1850mm |

Mini Excavators
1.8T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | LD-385 |
| Max Digging Depth | 1800mm |
| Max Digging Height | 2680mm |
| Max Dumping Height | 1850mm |

Mini Excavators
2.0T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | Kubota |
| Max Digging Depth | 2200mm |
| Max Digging Height | 2540mm |
| Max Dumping Height | 1876mm |

Mini Excavators
3.0T Mini Excavator
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | 3TNV80F |
| Max Digging Depth | 2590mm |
| Max Digging Height | 4370mm |
| Max Dumping Height | 3060mm |

Skid Steer Loaders
360 Skid Steer Loader
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Model | Koop |
| Engine Power | 7.5kW |
| Bucket Capacity | 0.12m³ |
| Operating Weight | 900kg |

Skid Steer Loaders
380 Skid Steer Loader
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Height Max Working | 2100mm |
| Rated Power | 23hp |
| Bucket Capacity | 0.15m³ |
| Operating Weight | 890kg |

Skid Steer Loaders
390 Skid Steer Loader
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Brand | Koop |
| Rated Power | 7.5kW |
| Bucket Capacity | 0.12m³ |
| Operating Weight | 1050kg |

Skid Steer Loaders
460 Skid Steer Loader
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Brand | Koop |
| Rated Power | 15kW |
| Bucket Capacity | 0.12m³ |
| Operating Weight | 1200kg |

Skid Steer Loaders
470 Skid Steer Loader
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Brand | Koop |
| Rated Power | 15kW |
| Bucket Capacity | 0.12m³ |
| Operating Weight | 1176kg |

Skid Steer Loaders
750 Skid Steer Loader
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Brand | Yanmar380 |
| Rated Power | 18.4kW |
| Bucket Capacity | 0.15m³ |
| Operating Weight | 1200kg |

Skid Steer Loaders
1000 Skid Steer Loader
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Engine Brand | Yanmar |
| Rated Power | 17.8kW |
| Bucket Capacity | 0.19m³ |
| Operating Weight | 1417kg |

Lighting Towers
7m Lighting Tower
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Protection Level | IP66 |
| Oil Tank | 15L |
| Rated Power | 5kW |
| Rated Voltage | 220V |

Lighting Towers
LED Lighting Tower
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Lights Group | 4 |
| Oil Tank | 5L |
| Rated Power | ≥7kW |
| Rated Voltage | 220V/110V |

Lighting Towers
Metal Halide Lamp Lighting Tower
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Lights Group | 4 |
| Oil Tank | 5L |
| Rated Power | ≥7kW |
| Rated Voltage | 220V/110V |

Lawn Mowers
QL-600 Remote-controlled Lawnmower
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Cutting Width | 500mm |
| Cutting Height | 20-150mm |
| Engine Model | Rato225 |
| Fuel Tank Capacity | 1.2L |

Lawn Mowers
HS-800 Remote-controlled Lawnmower
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Cutting Width | 800mm |
| Cutting Height | 20-100mm |
| Engine Model | LX452 |
| Fuel Tank Capacity | 7.1L |

Lawn Mowers
LJ-800 Remote-controlled Lawnmower
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Cutting Width | 800mm |
| Cutting Height | 20-150mm |
| Engine Model | Koop195 |
| Fuel Tank Capacity | 5.5L |

Concrete Mixer Trucks
Concrete Mixer Trucks
| Projects | Parameter |
|---|---|
| Maximum Load Capacity | 642kg |
| Engine Model | Koop |
| Rated Power | 4.2kW |
| Max Load | 200kg |
